|
Pedigree
| Sire Aa Li Wang De Kleine Oosterling | Sire Giri Shu Vd Oranje Manege | Ch. Sopon Vom Tschomo-Lungma (German) |
| Ch. Lou Shu Vd Oranje Manege (Int, Can) | ||
| Dam Elfenbloem Vd Blauwe Mammouth | Im Pi Shu v.d. Oranje Manege | |
| Ma-Ree vd Wielingen | ||
| Dam Pentara's Suzy So Soft | Sire Unknown | Unknown |
| Unknown | ||
| Dam Unknown | Unknown | |
| Unknown |
| |
| Print pedigree (A4) | Report an error or omission © Shih Tzu Club |